Información Bursátil y Cobertura

Contacto
Home  >  Información General Inversores Ternium  >  Información Bursátil y Cobertura

Precio del ADS

Dividendos

Fecha de pago de dividendo Monto ($) Por acción ($) Por ADS ($)
November 16, 2023 216 0.11 1.10
Mayo 10, 2023 353.4 0.180 1.80
Noviembre 17, 2022 176.7 0.090 0.90
Mayo 11, 2022 353.4 0.180 1.80
Noviembre 16, 2021 157.0 0.080 0.80
Mayo 11, 2021 412.2 0.210 2.10
Mayo 14, 2019 235.6 0.120 1.20
Mayo 10, 2018 215.9 0.110 1.10
Mayo 12, 2017 196.3 0.100 1.00
Mayo 13, 2016 176.7 0.090 0.90
Mayo 15, 2015 176.7 0.090 0.90
Mayo 16, 2014 147.2 0.075 0.75
Mayo 10, 2013 127.6 0.065 0.65
Mayo 10, 2012 147.2 0.075 0.75
Junio 9, 2011 147.2 0.075 0.75
Junio 10, 2010 100.2 0.050 0.50
Junio 12, 2008 100.2 0.050 0.50
Junio 12, 2007 100.2 0.050 0.50

Cobertura De Analistas

Firma Analista
Bank of America Merrill Lynch Caio Ribeiro
BradescoRafael Barcellos
BTGPactual Leonardo Correa
Citi Alexander Hacking
Goldman Sachs Marcio Farid
HSBC Jonathan Brandt
Itaú Daniel Sasson
J.P. Morgan Rodolfo De Angele
Morgan Stanley Carlos De Alba
Santander Investment Arthur Biscuola
Scotiabank Alfonso Salazar
UBS Andreas Bokkenheuser
Wolfe Research Timna Tanners

Banco Depositario de los ADSs

Bank of New York Mellon
BNY Mellon Shareowner Services
P.O. Box 505000
Louisville, KY 40233-5000